| Artikelnummer | 234809967 | Erscheinungsdatum | 2026/07/02 | Listenpreis | €38.04 | Modellnummer | 234809967 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| Crude Protein (min.) | 29.00% |
| Crude Fat (min.) | 15.00% |
| Crude Fiber (max.) | 5.00% |
| Moisture (max.) | 12.00% |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) (min.) | 0.10% |
| Calcium (min.) | 1.20% |
| Phosphorus (min.) | 1.00% |
| Omega 6 Fatty Acids* (min.) | 3.50% |
| Omega 3 Fatty Acids* (min.) | 0.30% |
| Taurine (min.) | 0.20% |
| L-Carnitine* (min.) | 100 mg/kg |
| Glucosamine* (min.) | 800 mg/kg |
| Chondroitin Sulfate* (min.) | 800 mg/kg |
| Total Microorganisms* (Pediococcus acidilactici, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Bacillus coagulans) | 10,000,000 CFU/lb |
| Calorie Content | 3,781 kcal/kg |
| (metabolizable energy, calculated): | 506 kcal/cup |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.