| Artikelnummer | 240713046 | Erscheinungsdatum | 2026/07/16 | Listenpreis | €70.80 | Modellnummer | 240713046 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
All-season tread Black sidewall 55,000 mile limited manufacturer tread life warranty
Continental ProContact TX O215/60R17 96H| Tire season | All-Season |
|---|---|
| Manufacturer | Continental |
| Tire width | 215 mm |
| Tire load index | 96 |
| Warranty distance | 55000 miles |
| Is run flat | N |
| Overall diameter | 27.2 in |
| Tire speed rating | H |
| Vehicle type | Car |
| Tire size | 215/60R17 |
| Construction type | Radial |
| Electric vehicle tire | N |
| Wheel diameter | 17 in |
| Flotation tire | N |
| Has written warranty | No |
| Maximum vehicle rim width | 7.5 in |
| Mud & snow rated | N |
| Uniform tire quality grade (utqg) | 500AA |
| Minimum vehicle rim width | 6 in |
| Total count | 1 |
| Vehicle class designator | P |
| Tire terrain | Highway Terrain |
| Tire diameter | 17 in |
| Tire type | Passenger Car Tires |
| Model | ProContact TX |
| Tread depth | 9/32 |
| Maximum inflation pressure | 51 psi |
| Tire aspect ratio | 60 |
| Tire treadwear rating | 500 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.