| Artikelnummer | 216628500 | Erscheinungsdatum | 2026/04/19 | Listenpreis | €67.98 | Modellnummer | 216628500 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||




| UPC | 195394771602 |
|---|---|
| Brand | Brooks |
| Color | Spellbound/Starfish/Coconut |
| Seasons | Spring/Summer |
| Heel Type | No Heel |
| Shoe Type | Athletic Shoe |
| Toe Style | Closed Toe |
| Model Name | Glycerin Flex |
| Sport Type | Running |
| Style Name | Glycerin Flex |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Closure Type | Lace-Up |
| Manufacturer | Brooks |
| Style Number | 110478-466 |
| Sole Material | Rubber |
| Item Type Name | Sneaker |
| Outer Material | Nylon |
| Insole Material | Ethylene Vinyl Acetate |
| Material Fabric | Nylon |
| Shoe Height Map | Low Top |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage