| Artikelnummer | 218982955 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €7.16 | Modellnummer | 218982955 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||



| Brand Name | Benchmark Abrasives |
|---|---|
| Shank Type | Straight |
| Unit Count | 12.0 Count |
| Part Number | BM-BITJG16_Q12 |
| Finish Types | Black Oxide and Gold |
| Manufacturer | Benchmark Abrasives |
| Material Type | High Speed Steel (HSS) |
| Tool Flute Type | Spiral |
| Cutting Diameter | 6.35 Millimeters |
| Number of Flutes | 2 |
| Cutting Angle String | 135 Degrees |
| Surface Recommendation | Acrylonitrile Butadiene Styrene, Alloy Steel, Aluminum, Brass, Cast Iron, Copper, Engineered Wood, Iron, Metal, Nylon, Pine, Plastic, Polyvinyl Chloride, Stainless Steel, Wood |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage